我が家は一条工務店i-smartの平屋に住んで約1年です。
住宅メーカー選びの際は住宅展示場にて一条工務店の営業さんに、
「当社の家は性能に優れていて、電気代が安いですよ。」
と言われたことを覚えています。
では実際に電気代は安いのか??
入居して初年度の年間の電気代が出たのでご報告します。
【年間電気代】一条工務店i-smart平屋
結論
太陽光発電による日中発電した電気を使用すると
初年度の年間の電気代は107192円でした。
年/月 | 期間 | 電気代(円) |
2019/10 | 2019/10/4〜2019/11/5 | 7223 |
2019/11 | 2019/11/6〜2019/12/3 | 9532 |
2019/12 | 2019/12/4〜2020/1/6 | 15199 |
2020/1 | 2020/1/7〜2020/2/4 | 12695 |
2020/2 | 2020/2/5〜2020/3/3 | 12683 |
2020/3 | 2020/3/4〜2020/4/2 | 11714 |
2020/4 | 2020/4/3〜2020/5/6 | 9094 |
2020/5 | 2020/5/7〜2020/6/2 | 5177 |
2020/6 | 2020/6/3〜2020/7/2 | 5560 |
2020/7 | 2020/7/3〜2020/8/4 | 5923 |
2020/8 | 2020/8/5〜2020/9/2 | 6062 |
2020/9 | 2020/9/3〜2020/10/4 | 6267 |
合計 | 107129 |
そして、
太陽光発電で発電した電気を使用しないと
初年度の電気代は約153051円でした。
日中の買電(電力会社から買う電気代)は正確な金額が分からないため、
27円/kWhで計算。
エアコン、床暖房をガンガン使用している割には安いのかなWW
年/月 | 期間 | 総電気代(約円) |
Oct-19 | 2019/10/4〜2019/11/5 | 9546 |
Nov-19 | 2019/11/6〜2019/12/3 | 12678 |
Dec-19 | 2019/12/4〜2020/1/6 | 19729 |
Jan-20 | 2020/1/7〜2020/2/4 | 16747 |
Feb-20 | 2020/2/5〜2020/3/3 | 16454 |
Mar-20 | 2020/3/4〜2020/4/2 | 16068 |
Apr-20 | 2020/4/3〜2020/5/6 | 13123 |
May-20 | 2020/5/7〜2020/6/2 | 7873 |
Jun-20 | 2020/6/3〜2020/7/2 | 9413 |
Jul-20 | 2020/7/3〜2020/8/4 | 10050 |
Aug-20 | 2020/8/5〜2020/9/2 | 10915 |
Sep-20 | 2020/9/3〜2020/10/4 | 10453 |
合計 | 153051 |
だいたい、日中に太陽光発電で発電した電気は6万円分くらい使用していました。
それでは、我が家の仕様や電気の使用の詳細を記載していきます。
【我が家の仕様】一条工務店i-smart平屋の電気代
一条工務店i-smartⅡ26坪平屋
3人家族(1歳の息子)
オール電化
太陽光パネル約15kW設置
余剰買取
(使用していない余った電気を買取してもらう方法)
買い取り価格約15円
全館床暖房(さらぽか無し)
リビング、寝室にエアコンを完備
【我が家の環境】一条工務店i-smart平屋の電気代
気温
2019/2の気温 最高13.8/最低-7.4℃
2020/8の気温 最高36.6/最低20℃
冷暖房使用
2019/11半ば〜2020/4/6まで
24時間床暖房使用(温度24〜27℃設定)
2020/4/6〜4月中
寒い時のみエアコン暖房使用(26℃設定)
2020/5
暑い時のみエアコン冷房使用(26℃設定)
2020/6〜9
24時間エアコン冷房・除湿(26℃設定)
【詳細の計算】一条工務店i-smart平屋の電気代
年/月 | 期間 | 電気代(円) | 売電量(kW) | 売電価格(円) | 総発電量(kW) |
発電した電気使用量(kW) |
発電した電気の使用量×27円/kWh(約円) | 総電気代(約円) |
Oct-19 | 2019/10/4〜2019/11/5 | 7223 | 1414 | 21775 | 1500.05 | 86.05 | 2323.35 | 9546 |
Nov-19 | 2019/11/6〜2019/12/3 | 9532 | 1241 | 19111 | 1357.52 | 116.52 | 3146.04 | 12678 |
Dec-19 | 2019/12/4〜2020/1/6 | 15199 | 1141 | 17571 | 1308.77 | 167.77 | 4529.79 | 19729 |
Jan-20 | 2020/1/7〜2020/2/4 | 12695 | 1074 | 16539 | 1224.09 | 150.09 | 4052.43 | 16747 |
Feb-20 | 2020/2/5〜2020/3/3 | 12683 | 1267 | 19511 | 1442.57 | 175.57 | 4740.39 | 16454 |
Mar-20 | 2020/3/4〜2020/4/2 | 11714 | 1533 | 23608 | 1694.25 | 161.25 | 4353.75 | 16068 |
Apr-20 | 2020/4/3〜2020/5/6 | 9094 | 2485 | 38269 | 2634.23 | 149.23 | 4029.21 | 13123 |
May-20 | 2020/5/7〜2020/6/2 | 5177 | 1967 | 30291 | 2066.87 | 99.87 | 2696.49 | 7873 |
Jun-20 | 2020/6/3〜2020/7/2 | 5560 | 1894 | 29167 | 2036.7 | 142.7 | 3852.9 | 9413 |
Jul-20 | 2020/7/3〜2020/8/4 | 5923 | 1604 | 24701 | 1756.85 | 152.85 | 4126.95 | 10050 |
Aug-20 | 2020/8/5〜2020/9/2 | 6062 | 1918 | 29573 | 2097.75 | 179.75 | 4853.25 | 10915 |
Sep-20 | 2020/9/3〜2020/10/4 | 6267 | 1637 | 25209 | 1756.6 | 119.6 | 4186 | 10453 |
合計 | 107129 | 19175 | 295325 | 20876.25 | 1701.25 | 46890.55 | 153051 |
細かいですが、こんな感じでした。
総発電量は一条アプリより
日中の買電(電力会社から買う電気代)は正確な金額が分からないため、
27円/kWhで計算。
※平成26年4月に公益社団法人
全国家庭電気製品公正取引協議会が
発表した新電力料金目安単価(税込)を参考に27円/kWhとしました。
【まとめ】一条工務店i-smart平屋の電気代
どうだったでしょうか??
オール電化でエアコンと床暖房をガンガン使用していた割には、
電気代は安いと思っています。
ちなみに、
と言う記事も参考にしてみてください。